SE360挖掘機
規(guī)格 | SE360 |
---|---|
最小離地間隙 | 565mm |
操作重量 | 36.7t |
接地比壓 | 66.2kPa |
長x高x寬 | 11161x3347x3200mm |
發(fā)動機 | |
型號 | 康明斯 6C8.3 |
型式 | 6缸直列,渦輪增壓,空空中冷 |
缸數(shù) | 6 |
缸徑x行程 | 114x135mm |
排量 | 8.3L |
額定功率 | 186kW/2200rpm |
最大扭矩 | 1180N.m/1500rpm |
液壓系統(tǒng) | |
泵 | 進口 |
形式 | 可變雙活塞泵 |
最大流量 | 2x265L/min |
動臂 斗桿 鏟刀 | 31.9MPa |
行走系統(tǒng) | 31.9MPa |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 27.5MPa |
底盤 | |
行走馬達 | 變軸活塞式 |
行走制動器 | 潤滑雙片式 |
泊車制動器 | 壓力釋放 |
履帶板數(shù) | 2x49 |
行走速度 | 2.95-5.04km/h |
牽引力 | 284kN |
爬坡能力 | 70%(35°) |
離地間隙 | 565mm |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |
轉(zhuǎn)向馬達形式 | 軸向斜盤柱塞泵馬達 |
制度器 | 壓力釋放 |
泊車制動器 | 潤滑雙片式 |
轉(zhuǎn)向速度 | 10.6rpm |
車體回轉(zhuǎn)半徑 | 3438mm |
鏟斗 | |
容量 | 雙向鏟斗 1.6M3 (SAE) |
斗齒數(shù)量 | 5 |
鏟斗寬度 | 1551mm |
動臂長度 | 3.186m |
最大挖掘長度/水平最大挖掘長度 | 11.051m/10.839mm |
最大挖掘深度/高度 | 7.240m/10.134m |
最大卸載高度 | 7.182m |
最大回轉(zhuǎn)半徑 | 4.335m |