憑借著在雙變領(lǐng)域積累的設(shè)計、制造經(jīng)驗,驅(qū)動橋系列全面運用國際領(lǐng)先的技術(shù),采用國際先進的設(shè)計結(jié)構(gòu)與方法,可與國內(nèi)大部分裝載機、壓路機等主機匹配。
Product features
With dual variable accumulated design and manufacturing experience, drive axle series full use of the world's leading technology, using international advanced design structure and method can be matched with most of the domestic loaders, road rollers and other hosts.
Parameters
Drive axle Name | Match Host Model | Performance Parameters | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總傳動比 | 主減速比 | 輪邊速比 | 最大輸入扭矩(N.m) | 橋荷(Kg) | 制動力矩(N.m) | 制動油壓(MPa) | |||||
1.5噸驅(qū)動橋 | ZL15裝載機 | 22.75 | 5.833 | 3.9 | 785 | 7500 | 4300 | 9.8 | |||
1.5噸驅(qū)動橋 | ZL15裝載機 | 25.667 | 5.833 | 4.4 | 785 | 7500 | 4300 | 9.8 | |||
3噸驅(qū)動橋 | ZL30裝載機 | 20.521 | 5.286 | 3.882 | 2300 | 19000 | 11000 | 10 | |||
3噸驅(qū)動橋 | ZL30裝載機 | 20.26 | 4.222 | 4.8 | 2300 | 18500 | 9660 | 9.8 | |||
5噸驅(qū)動橋 | ZL50裝載機 | 22.853 | 4.625 | 4.94 | 5100 | 27000 | 13050 | 11 | |||
5噸濕式驅(qū)動橋 | ZL50裝載機 | 22.85 | 4.625 | 4.94 | 5100 | 27000 | 13050 | 11 | |||
20噸驅(qū)動橋 | SR20壓路機 | 37 | 6.167 | 6 | 2500 | 2300 | 10000 | 10 | |||
驅(qū)動橋名稱 | 匹配主機型號 | 性能參數(shù) | |||||||||
總傳動比 | 最大輸出扭矩KN.m | 動態(tài)負載能力KN | 靜態(tài)負載能力KN | ||||||||
3噸挖掘裝載機前橋 | 3噸挖掘裝載機 | 26.32 | 31 | 95 | 237.5 | ||||||
3噸挖掘裝載機后橋 | 26.32 | 60 | 100 | 250 |
Pictures