SD16F推土機(jī) 長(zhǎng)&time
SD16F推土機(jī) | |
---|---|
長(zhǎng)×寬×高(mm)(不含松土器) | 5140×3388×3180 |
使用重量(t)(不含松土器) | 17 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WD10G178E25 SC11CB184G2B1 |
功率/額定轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 120/1850 |
接地長(zhǎng)度及接地比壓(Mpa) | 2635 |
0.058 | |
爬坡性能(°) | 30 |
履帶板數(shù)(每邊) | 39 |
履帶板寬度(mm) | 560 |
履帶中心距(mm) | 1880 |
鏈軌節(jié)距(mm) | 203.2 |
托輪個(gè)數(shù)(每邊) | 2 |
支重輪個(gè)數(shù)(每邊) | 7 |
鏟刀型式 | 角、直 |
鏟刀長(zhǎng)×高(mm) | 角:3970×1040 |
直:3388×1149 | |
鏟土容量(m3) | 直4.5 角4.3 |
鏟刀提升高度(mm) | 1095 |
鏟土深度(mm) | 540 |
松土器型式 | 三齒 |
松土深度(mm) | 572 |
松土器提升高度(mm) | 592 |
前進(jìn)各檔速度(km/h) | F1:0~3.29 |
F2:0~5.82 | |
F3:0~9.63 | |
后退各檔速度(km/h) | R1:0~4.28 |
R2:0~7.59 | |
R3:0~12.53 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
SD16F森林伐木型推土機(jī)是根據(jù)森林作業(yè)環(huán)境的需要研制開(kāi)發(fā)的,該機(jī)采用液力傳動(dòng),液壓操縱技術(shù),前伸的防翻滾架有效保護(hù)整機(jī),結(jié)構(gòu)先進(jìn)合理,性能穩(wěn)定,操縱輕便靈活,適合在森林地區(qū)作業(yè)。