SD23推土機參數(shù) 項目 SD23
SD23推土機參數(shù)
項目 | SD23 |
---|---|
長×寬×高(mm)(不含松土器) | 5528×3725×3741 |
使用重量(t)(不含松土器) | 24.6 |
發(fā)動機型號 | NT855-C280S10 |
功率/額定轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 169/2000 |
接地長度及接地比壓(Mpa) | 2840 |
0.078 | |
爬坡性能(°) | 30 |
履帶板數(shù)(每邊) | 39 |
履帶板寬度(mm) | 560、610、660 |
履帶中心距(mm) | 2000 |
鏈軌節(jié)距(mm) | 216 |
托輪個數(shù)(每邊) | 2 |
支重輪個數(shù)(每邊) | 7 |
鏟刀型式 | 直、U |
鏟刀長×高(mm) | 直:3725×1395 |
U:3860×1379 | |
鏟土容量(m3) | 直7.8 |
鏟刀提升高度(mm) | 1210 |
鏟土深度(mm) | 540 |
松土器型式 | 單齒 三齒 |
松土深度(mm) | 三666.單695 |
松土器提升高度(mm) | 三555.單515 |
前進各檔速度(km/h) | F1:0~3.8 |
F2:0~6.8 | |
F3:0~13.8 | |
后退各檔速度(km/h) | R1:0~4.9 |
R2:0~8.5 | |
R3:0~14.3 |